一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,我局在市委、市政府的正确领导下,紧密结合文旅工作,认真做好政府信息公开的各项工作,不断规范政府信息公开内容,突出政府信息公开重点,提高政府信息公开水平。
1、主动公开:2022年度,我局通过“临夏市人民政府门户网站”主动公开了44条公共文化服务信息,4条部门文件,4条政策及解读,23条部门动态;通过甘肃省信用信息共享平台公开了7条行政许可信息;通过“临夏市文旅之声微信公众号”发布原创文章1080余篇,“临夏市文旅之声视频号” 发布短视频310余条,“临夏市文旅之声抖音号”发布短视频520余条。
2、依申请公开:本年度未收到政府信息公开申请。
3、政府信息管理:本年度未发布、废止行政规范性文件、无现行有效行政规范性文件。
4、政府信息公开平台建设:2022年度,我局主要通过 “临夏市人民政府门户网站”、 “临夏市文旅之声微信公众号”、“临夏市文旅之声视频号”及“临夏市文旅之声抖音号”发布政府信息。
5、监督保障:2022年度,我局进一步规范了政府信息公开工作,全面梳理本机关依法行使的行政权力和依法承担的公共服务职责,明确领导责任,落实本单位信息公开工作领导职责,加强对机关工作人员的相关培训,切实把信息公开与日常业务工作紧密结合起来。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 11 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 6 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我局政府信息公开工作方面虽然取得了一定的成效,但还存在以下不足:一是信息的时效性有待进一步提高;二是信息公开的内部工作机制有待完善和加强。为确保信息公开工作规范有序开展,今后我局将从以下方面作进一步改进和加强:
(1)认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,切实加强政务信息公开业务的学习和培训,提高工作人员做好政府信息公开工作的能力和水平。
(2)进一步加强信息公开工作的监督考核,逐步完善相关工作制度,建立健全政府信息公开工作长效机制,把工作落到实处,提高政府信息公开实效,确保我局政府信息公开工作扎实、有序推进。
六、其他需要报告的事项
按照《国务院办公厅关于印发〈政府信息公开信息处理费管理办法〉的通知》(国办函〔2020〕109 号)规定的按件、按量收费标准,年度没有产生信息公开处理费。
临夏市文旅局
2023年1月16日