一、总体情况
2020年以来,我局高度重视信息化服务工作,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,《临夏市人民政府办公室关于加强全市政务公开工作的通知》精神,积极结合农业农村工作实际,将信息化工作作为助力脱贫攻坚、促进群众增收致富、扩大就业创业的重要举措,立足特色优势资源,以电子商务进农村为契机,不断强化政策扶持推动,全力打造经济发展新引擎,实现了农民增收、企业增效的目标,并结合农业工作实际,不断加大和改进信息公开工作力度,积极开拓公开渠道,创新公开方式,真正做到方便群众办事。现将政务公开总体情况如下:
一、政务公开基本情况
2020年,市农业农村局工作人员按政务公开工作领导小组确定的职责,各成员各负其责、各司其职,做到了领导、机构、人员“三到位”,按照市委、市政府有关文件精神及相关决策部署,结合我局实际,严抓落实,积极开展政府信息公开工作,实现政府信息的公开化、透明化、公正化。根据《条例》要求,结合我局实际,进一步完善了信息审核、发送、发布和依申请公开等多项制度。继续完善机构职能相关信息,对信息进行梳理和整理,凡涉及到群众基本利益、需要社会广泛关注的惠农政策、生产管理等信息,按照及时、公开、便民的原则,通过网络、告知书、宣传单(册)等多种宣传方式进行解读和宣传,提高了对信息了解的及时性和全面性。2020年临夏市农业农村局行政许可事项20项,处理决定数量1649件(动物A证、动物B证、产品A证、产品B证);行政处罚5项,处理案件2件;行政强制事项4项。其余主动公开政府信息事项为0项。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 20 | 增0项/减1项 | 1649 | |
其他对外管理服务事项 | 1(行政给付) | 增0项/减1项 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 5 | 0 | 2 | |
行政强制 | 4 | 增4项/减0项 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理依申请公开信息情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
04.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
在今后的工作中,我局将提高信息公开的深度和广度,及时更新和整理相关信息,特别是群众迫切需要的信息及时更新,以便切实服务社会,方便群众。
六、其他需要报告的事项
此项无。