根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《临夏市人民政府办公室关于加强全市政务公开工作的通知》要求,现将我局2023年度政府信息公开工作报告如下:
一、总体情况
1、主动公开:2023年,我局严格按照衔接推进乡村振兴项目公示公告办法等文件要求,利用市政府网站平台,积极转载乡村振兴领域政策解读,主动向社会公开我局相关工作,开设乡村振兴专题栏目,及时传递有效信息,对项目实施、帮扶资金使用、省州年度表彰等事项共在市政府信息平台上公示共计47条,涉及2023年财政涉农资金整合使用方案,中央、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金第一批、第二批项目计划,东西部协作资金项目计划,州级、市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划等,对2023年实施的所有项目和资金全部进行了公示公告。
2、依申请公开:本年度未收到政府信息公开申请。
3、政府信息管理:本年度未发布、废止行政规范性文件,现行有效行政规范性文件3份。
4、政府信息公开平台建设:本年度政府网责任栏目、政务公开专区正常运行。将市政府网站相关责任栏目作为临夏市乡村振兴局政务信息公开的主平台,及时梳理信息公开目录,加强平台内容维护与管理,进一步完善线上政策解读等,政府信息公开平台持续完善。
5、监督保障:本年度信息公开工作严格执行政府信息发布保密审查制度,确保不出现失泄密情况。组织召开了政务公开工作专题安排部署会议,政务公开工作有序推进。认真学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,对照日常网页运维及舆情管理要求,及时排查网页维护工作中存在的问题,强化新媒体中政务信息的监管工作。2023年我局及时维护政府网站乡村振兴领域相关栏目,严格落实绩效考核的要求,未发生因政府信息公开工作而受到责任追究的案件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
市乡村振兴局在信息公开过程中,对所涉及的项目、资金和其它需要公开的事项均按要求进行了信息公示,但在信息公示的积极性和主动性上还存在不足,主要在信息公开数量上与市乡村振兴局实际工作还有差距,对年度工作完成情况、工作简讯、工作简报等方面对信息公示的程度还不够。下一步,我局将严格落实《中华人民共和国政府信息公开条例》相关要求,加大对公示公告信息的审核力度,适当增加信息公开数量,加强对工作完成情况、工作简讯、简报等方面的公示程度,按要求高质量完成我局政府信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
按照《国务院办公厅关于印发〈政府信息公开信息处理费管理办法〉的通知》(国办函〔2020〕109 号)规定的按件、按量收费标准,2023年度没有产生信息公开处理费。
临夏市乡村振兴局
2024年1月22日