甘肃省电网销售电价表(单位:元/千瓦时)
用电分类 | 电压等级 | 到户电价 | ||||
高峰 | 平段 | 低谷 | ||||
一、居民生活用电 | 不满1千伏 | 0.759 | 0.51 | 0.261 | ||
1千伏及以上 | 0.744 | 0.5 | 0.256 | |||
二、农业生产用电 | 不满1千伏 | 0.6714 | 0.4489 | 0.2265 | ||
1-10千伏 | 0.6564 | 0.4389 | 0.2215 | |||
35千伏及以上 | 0.6414 | 0.4289 | 0.2165 | |||
其 中 | 农业排灌用电 | 不满1千伏 | 0.2325 | |||
1-10千伏 | 0.2275 | |||||
35千伏 | 0.2225 | |||||
高扬程提灌 | 地下水提灌 | 101米及以上 | 0.1905 | |||
地表水提灌 | 101-200米 | 0.1205 | ||||
201-300米 | 0.1105 | |||||
300米以上 | 0.0905 |
同时,居民生活用电每月每户按照政策执行阶梯电价分档电量及加价标准,具体为:第一档电量为0-160千瓦时、0.51元/千瓦时,第二档电量为161-240千瓦时、0.56元/千瓦时,第三档电量为241千瓦时及以上、0.81元/千瓦时。